W gminie Kobylin w wyborach prezydenckich wzięło udział 3.764 spośród 6.248 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję (62,82 %) odnotowano w obwodowej komisji wyborczej nr 1 (Sala szkolna, Plac Andrzeja Glabera 1, 63-740 Kobylin ), a najniższą (54,46 %) w obwodowej komisji wyborczej nr 7 (Dom Strażaka, Wyganów 38, 63-740 Kobylin).
Jeżeli chodzi o wyniki, to w gminie Kobylin Andrzej Duda uzyskał 54,82 % głosów, a Rafał Trzaskowski – 19,56 %. Szczegółowe informacje na temat wyników wszystkich kandydatów w gminie i powiecie znajdziesz tutaj [KLIKNIJ].
Sprawdź, jak głosowano w poszczególnych lokalach wyborczych na terenie gminy Kobylin:
Obwodowa komisja wyborcza nr 1 (Sala szkolna, Plac Andrzeja Glabera 1, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 16 |
2 | BOSAK Krzysztof | 61 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 383 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 107 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 24 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 215 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 2 (Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 14 |
2 | BOSAK Krzysztof | 47 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 348 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 105 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 22 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 4 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 181 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 3 (Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska 19, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 9 |
2 | BOSAK Krzysztof | 13 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 178 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 35 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 38 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 4 (Dom Strażaka, Smolice 73a, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 28 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 403 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 103 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 33 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 107 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 5 (Szkoła Podstawowa, Kuklinów 40, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 23 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 193 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 53 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 49 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 6 (Dom Strażaka, Zalesie Wielkie 20, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 31 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 211 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 34 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 27 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 54 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 7 (Dom Strażaka, Wyganów 38, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 2 |
2 | BOSAK Krzysztof | 20 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 231 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 45 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 14 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 37 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 8 (Świetlica Wiejska, Łagiewniki 19A, 63-740 Kobylin)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 3 |
2 | BOSAK Krzysztof | 4 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 107 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 21 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 12 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 52 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |