W gminie Krotoszyn do urn poszło 19.396 spośród 31.098 uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję (69,18 %) odnotowano w obwodowej komisji wyborczej nr 13 (Środowiskowy Dom Samopomocy (była Szkoła Rolnicza), ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn). Najniższą frekwencję (56,12 %) odnotowano natomiast w obwodowej komisji wyborczej nr 16 (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Benicach, Benice ul. Armii Krajowej 9, 63-700 Krotoszyn).
Sprawdź, jak głosowano w poszczególnych lokalach wyborczych na terenie gminy Krotoszyn:
Obwodowa komisja wyborcza nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (świetlica), ul. Władysława Jagiełły 4, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 26 |
2 | BOSAK Krzysztof | 103 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 458 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 200 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 34 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 356 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (sala nr 1), ul. Władysława Jagiełły 4, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 16 |
2 | BOSAK Krzysztof | 71 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 465 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 228 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 24 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 323 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 3 (Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Osiedle Korczaka 10, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 21 |
2 | BOSAK Krzysztof | 42 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 301 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 131 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 21 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 232 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 19 |
2 | BOSAK Krzysztof | 62 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 308 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 135 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 15 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 270 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 11 |
2 | BOSAK Krzysztof | 34 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 292 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 112 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 21 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 288 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 6 (Hala Sportowo-Widowiskowa (parter, sala nr 0. 23), ul. Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 18 |
2 | BOSAK Krzysztof | 39 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 285 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 28 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 273 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 7 (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 16 |
2 | BOSAK Krzysztof | 51 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 351 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 109 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 240 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 8 (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 17 |
2 | BOSAK Krzysztof | 40 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 242 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 106 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 208 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 9 (Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie (budynek poklasztorny), Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 22 |
2 | BOSAK Krzysztof | 47 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 336 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 173 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 21 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 270 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 10 (Hala Sportowo-Widowiskowa (I piętro, sala nr 1. 04), ul. Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 9 |
2 | BOSAK Krzysztof | 50 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 260 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 102 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 12 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 219 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, al. Powstańców Wlkp. 13, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 26 |
2 | BOSAK Krzysztof | 86 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 385 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 163 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 364 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 12 (Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie (budynek byłego internatu), ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 15 |
2 | BOSAK Krzysztof | 72 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 463 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 160 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 25 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 353 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 13 (Środowiskowy Dom Samopomocy (była Szkoła Rolnicza), ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 23 |
2 | BOSAK Krzysztof | 64 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 411 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 172 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 30 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 460 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 14 (I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 26 |
2 | BOSAK Krzysztof | 122 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 439 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 217 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 42 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 4 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 416 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 15 (Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie (budynek szkoły), ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 27 |
2 | BOSAK Krzysztof | 90 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 462 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 201 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 21 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 356 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 16 (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Benicach, Benice ul. Armii Krajowej 9, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 7 |
2 | BOSAK Krzysztof | 36 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 397 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 57 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 41 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 5 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 60 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 17 (Szkoła Podstawowa w Lutogniewie, Lutogniew ul. Krotoszyńska 150, 63-700 Krotoszyn)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 13 |
2 | BOSAK Krzysztof | 71 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 556 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 117 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 62 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 152 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 18 (Szkoła Podstawowa im. Biskupa Michała Kozala w Kobiernie, ul. Kobierska 3, 63-714 Kobierno)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 15 |
2 | BOSAK Krzysztof | 88 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 763 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 183 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 54 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 177 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 19 (Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Orpiszewie, Orpiszew ul. Szkolna 6, 63-714 Kobierno)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 9 |
2 | BOSAK Krzysztof | 43 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 532 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 82 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 43 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 71 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 20 (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biadkach, Biadki ul. Szkolna 3, 63-714 Kobierno)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 15 |
2 | BOSAK Krzysztof | 73 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 622 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 136 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 76 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 223 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Obwodowa komisja wyborcza nr 21 (Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie, Chwaliszew ul. Ostrowska 39, 63-750 Sulmierzyce)
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 10 |
2 | BOSAK Krzysztof | 11 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 248 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 66 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 36 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 55 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |