W 2021 roku w całej gminie Krotoszyn mieszkało (zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy) 39.243 mieszkańców. W samym Krotoszynie zameldowanych było 27.600 mieszkańców, a pozostali (11.643 osoby) mieszkali na wsiach.
Niestety, statystyki zgonów i urodzeń w gminie Krotoszyn w 2021 roku nie są optymistyczne. Więcej osób zmarło niż się urodziło. W całej gminie w ubiegłym roku odnotowano 519 zgonów (237 kobiet i 282 mężczyzn) oraz 366 urodzenia (171 dziewczynek i 195 chłopców).
W Krotoszynie urodziły się 234 osoby - 106 dziewczynek i 128 chłopców. Zmarło natomiast 389 osób - 175 kobiet i 214 mężczyzn.
W pozostałych miejscowościach gminy Krotoszyn urodziły się 132 osoby - 65 dziewczynek i 67 chłopców. Zmarło 130 osób - 62 kobiety i 68 mężczyzn.
Statystyki urodzeń i zgonów w gminie Krotoszyn w 2021 roku:
| Miejscowość | Liczba ludności (pobyt stały i czasowy | Urodzenia | Zgony |
| Krotoszyn | 27.600 | 234 | 389 |
| Baszyny | 159 | 1 | 4 |
| Benice | 360 | 2 | 1 |
| Biadki | 1.417 | 15 | 17 |
| Bożacin | 447 | 6 | 8 |
| Brzoza | 288 | 1 | 3 |
| Chwaliszew | 980 | 13 | 9 |
| Durzyn | 94 | 3 | 3 |
| Duszna Górka | 126 | 1 | 1 |
| Dzierżanów | 221 | 2 | 1 |
| Gorzupia | 745 | 3 | 2 |
| Janów | 87 | 1 | 3 |
| Jasne Pole | 301 | 5 | 2 |
| Kobierno | 918 | 16 | 8 |
| Lutogniew | 797 | 2 | 11 |
| Nowy Folwark | 146 | 3 | 2 |
| Orpiszew | 579 | 2 | 9 |
| Osusz | 131 | 2 | 1 |
| Raciborów | 114 | 2 | 2 |
| Romanów | 107 | 0 | 0 |
| Roszki | 568 | 3 | 7 |
| Różopole | 320 | 7 | 2 |
| Salnia | 268 | 5 | 4 |
| Smoszew | 514 | 10 | 7 |
| Świnków | 520 | 6 | 9 |
| Tomnice | 364 | 8 | 0 |
| Unisław | 74 | 0 | 1 |
| Ustków | 201 | 3 | 6 |
| Wielowieś | 445 | 5 | 6 |
| Wronów | 207 | 2 | 0 |
| Wróżewy | 142 | 3 | 1 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.